محل منبع:
چین
نام تجاری:
DR
گواهی:
SGS
شماره مدل:
DR-20B
با ما تماس بگیرید
رزین پلی وینیل بوتیرال (PVB) یک رزین مصنوعی ترموپلاستیک با عملکرد فیلمسازی برجسته، شفافیت بالا و چسبندگی استثنایی به شیشه، فلز، آلومینیوم و بسترهای معدنی است.
| مورد | محتوای فرار | محتوای غیر فرار | محتوای بوتیرال | محتوای استات | محتوای هیدروکسیل | ویسکوزیته 10% | اسید آزاد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| واحد | وزن-% | وزن-% | وزن-% | وزن-% | وزن-% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-50B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 7–9 | ≤0.5 |
| DR-40B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 9–14 | ≤0.5 |
| DR-30B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 14–20 | ≤0.5 |
| DR-20B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 20–30 | ≤0.5 |
| DR-16B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 30–55 | ≤0.5 |
| DR-17B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 35–60 | ≤0.5 |
| DR-18B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 80–110 | ≤0.5 |
| DR-13 | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 160–260 | ≤0.5 |
| مورد | محتوای فرار | محتوای غیر فرار | محتوای بوتیرال | محتوای استات | محتوای هیدروکسیل | ویسکوزیته 10% | اسید آزاد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| واحد | وزن-% | وزن-% | وزن-% | وزن-% | وزن-% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-40 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 9–14 | ≤0.5 |
| DR-30 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 14–20 | ≤0.5 |
| DR-20 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 20–30 | ≤0.5 |
| DR-16 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 30–55 | ≤0.5 |
| DR-17 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 35–60 | ≤0.5 |
| DR-18 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 80–110 | ≤0.5 |
| DR-88T | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–85 | ≤3.0 | 17–29 | 80–100 | ≤0.5 |
وزن خالص: 12.5 کیلوگرم/کیسه
در شرایط خشک و خنک (25 درجه سانتیگراد یا کمتر)، محصول در صورت بسته بودن در بستهبندی اصلی خود حداقل به مدت یک سال قابل نگهداری است.
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید